# 2027 미국 대학순위 TOP 100 · U.S. News National Universities

발표·확인: 2026-09-22 · 공동 100위 포함 총 108개교

U.S. News 원문 직접 열람은 접근 제한으로 불가하여 공개 순위표·발표자료를 대조했습니다. 1–50위는 College Kickstart, 51–100위는 Talk Education의 공개 표를 기준으로 정리했습니다. Talk Education 표에서 빠진 공동 95위 RIT·Rutgers–Camden·American은 각 대학 발표 및 FOX 5 보도로 보완했습니다. Caltech 공동 5위와 Wake Forest 공동 34위는 교차 확인 자료를 적용했습니다. 공동 100위 9개 대학을 모두 포함해 총 108개 대학입니다.

| 2027 순위 | 대학 | 한글명 | 주 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 매사추세츠 공과대학교 | MA | 사립 |
| 2 | Princeton University | 프린스턴대학교 | NJ | 사립 |
| 3 | Harvard University | 하버드대학교 | MA | 사립 |
| 4 | Yale University | 예일대학교 | CT | 사립 |
| 5 (공동) | California Institute of Technology | 캘리포니아 공과대학교 | CA | 사립 |
| 5 (공동) | Stanford University | 스탠퍼드대학교 | CA | 사립 |
| 7 | University of Pennsylvania | 펜실베이니아대학교 | PA | 사립 |
| 8 | Duke University | 듀크대학교 | NC | 사립 |
| 9 (공동) | Johns Hopkins University | 존스홉킨스대학교 | MD | 사립 |
| 9 (공동) | Northwestern University | 노스웨스턴대학교 | IL | 사립 |
| 9 (공동) | University of Chicago | 시카고대학교 | IL | 사립 |
| 12 (공동) | Columbia University | 컬럼비아대학교 | NY | 사립 |
| 12 (공동) | Dartmouth College | 다트머스대학교 | NH | 사립 |
| 14 (공동) | Carnegie Mellon University | 카네기멜런대학교 | PA | 사립 |
| 14 (공동) | Cornell University | 코넬대학교 | NY | 사립 |
| 16 (공동) | Brown University | 브라운대학교 | RI | 사립 |
| 16 (공동) | Rice University | 라이스대학교 | TX | 사립 |
| 16 (공동) | Vanderbilt University | 밴더빌트대학교 | TN | 사립 |
| 16 (공동) | Washington University in St. Louis | 세인트루이스 워싱턴대학교 | MO | 사립 |
| 20 (공동) | University of California - Berkeley | 캘리포니아대학교 버클리 | CA | 공립 |
| 20 (공동) | University of California - Los Angeles | 캘리포니아대학교 로스앤젤레스 | CA | 공립 |
| 20 (공동) | University of Notre Dame | 노터데임대학교 | IN | 사립 |
| 23 (공동) | Emory University | 에모리대학교 | GA | 사립 |
| 23 (공동) | Georgetown University | 조지타운대학교 | DC | 사립 |
| 25 | University of Michigan - Ann Arbor | 미시간대학교 앤아버 | MI | 공립 |
| 26 | University of Virginia | 버지니아대학교 | VA | 공립 |
| 27 (공동) | University of North Carolina - Chapel Hill | 노스캐롤라이나대학교 채플힐 | NC | 공립 |
| 27 (공동) | University of Southern California | 서던캘리포니아대학교 | CA | 사립 |
| 29 (공동) | Georgia Institute of Technology | 조지아 공과대학교 | GA | 공립 |
| 29 (공동) | University of California - San Diego | 캘리포니아대학교 샌디에이고 | CA | 공립 |
| 31 (공동) | Boston College | 보스턴칼리지 | MA | 사립 |
| 31 (공동) | New York University | 뉴욕대학교 | NY | 사립 |
| 31 (공동) | Tufts University | 터프츠대학교 | MA | 사립 |
| 34 (공동) | Boston University | 보스턴대학교 | MA | 사립 |
| 34 (공동) | University of California - Davis | 캘리포니아대학교 데이비스 | CA | 공립 |
| 34 (공동) | University of California - Irvine | 캘리포니아대학교 어바인 | CA | 공립 |
| 34 (공동) | University of Florida | 플로리다대학교 | FL | 공립 |
| 34 (공동) | University of Illinois - Urbana Champaign | 일리노이대학교 어바나 샴페인 | IL | 공립 |
| 34 (공동) | University of Texas - Austin | 텍사스대학교 오스틴 | TX | 공립 |
| 34 (공동) | University of Wisconsin - Madison | 위스콘신대학교 매디슨 | WI | 공립 |
| 34 (공동) | Wake Forest University | 웨이크포리스트대학교 | NC | 사립 |
| 42 (공동) | Northeastern University | 노스이스턴대학교 | MA | 사립 |
| 42 (공동) | Villanova University | 빌라노바대학교 | PA | 사립 |
| 44 (공동) | Case Western Reserve University | 케이스웨스턴리저브대학교 | OH | 사립 |
| 44 (공동) | Lehigh University | 리하이대학교 | PA | 사립 |
| 44 (공동) | Ohio State University - Columbus | 오하이오주립대학교 콜럼버스 | OH | 공립 |
| 44 (공동) | Rutgers University - New Brunswick | 럿거스대학교 뉴브런즈윅 | NJ | 공립 |
| 44 (공동) | University of California - Santa Barbara | 캘리포니아대학교 샌타바버라 | CA | 공립 |
| 49 (공동) | University of Maryland - College Park | 메릴랜드대학교 칼리지파크 | MD | 공립 |
| 49 (공동) | University of Rochester | 로체스터대학교 | NY | 사립 |
| 49 (공동) | University of Washington | 워싱턴대학교 | WA | 공립 |
| 52 (공동) | University of Georgia | 조지아대학교 | GA | 공립 |
| 52 (공동) | Virginia Tech | 버지니아 공과대학교 | VA | 공립 |
| 52 (공동) | William & Mary | 윌리엄앤메리대학교 | VA | 공립 |
| 55 (공동) | Purdue University—Main Campus | 퍼듀대학교 | IN | 공립 |
| 55 (공동) | The Pennsylvania State University | 펜실베이니아주립대학교 | PA | 공립 |
| 55 (공동) | Santa Clara University | 샌타클래라대학교 | CA | 사립 |
| 55 (공동) | University of Miami | 마이애미대학교 | FL | 사립 |
| 59 (공동) | Texas A&M University | 텍사스 A&M 대학교 | TX | 공립 |
| 59 (공동) | Florida State University | 플로리다주립대학교 | FL | 공립 |
| 59 (공동) | University of Minnesota—Twin Cities | 미네소타대학교 트윈시티 | MN | 공립 |
| 59 (공동) | Stony Brook University—SUNY | 스토니브룩대학교 | NY | 공립 |
| 59 (공동) | George Washington University | 조지워싱턴대학교 | DC | 사립 |
| 59 (공동) | University of Massachusetts—Amherst | 매사추세츠대학교 애머스트 | MA | 공립 |
| 59 (공동) | Brandeis University | 브랜다이스대학교 | MA | 사립 |
| 59 (공동) | Tulane University | 툴레인대학교 | LA | 사립 |
| 59 (공동) | University of Pittsburgh | 피츠버그대학교 | PA | 공립 |
| 59 (공동) | Stevens Institute of Technology | 스티븐스 공과대학교 | NJ | 사립 |
| 69 (공동) | Michigan State University | 미시간주립대학교 | MI | 공립 |
| 69 (공동) | Rensselaer Polytechnic Institute | 렌슬러 공과대학교 | NY | 사립 |
| 69 (공동) | University of California—Merced | 캘리포니아대학교 머세드 | CA | 공립 |
| 72 | Syracuse University | 시러큐스대학교 | NY | 사립 |
| 73 (공동) | North Carolina State University | 노스캐롤라이나주립대학교 | NC | 공립 |
| 73 (공동) | University of Connecticut | 코네티컷대학교 | CT | 공립 |
| 73 (공동) | Binghamton University—SUNY | 빙엄턴대학교 | NY | 공립 |
| 73 (공동) | Indiana University—Bloomington | 인디애나대학교 블루밍턴 | IN | 공립 |
| 73 (공동) | Rutgers University—Newark | 럿거스대학교 뉴어크 | NJ | 공립 |
| 73 (공동) | Worcester Polytechnic Institute | 우스터 공과대학교 | MA | 사립 |
| 73 (공동) | Howard University | 하워드대학교 | DC | 사립 |
| 80 (공동) | University of California—Riverside | 캘리포니아대학교 리버사이드 | CA | 공립 |
| 80 (공동) | Clemson University | 클렘슨대학교 | SC | 공립 |
| 80 (공동) | Colorado School of Mines | 콜로라도 광업대학교 | CO | 공립 |
| 80 (공동) | Drexel University | 드렉셀대학교 | PA | 사립 |
| 80 (공동) | Pepperdine University | 페퍼다인대학교 | CA | 사립 |
| 85 (공동) | New Jersey Institute of Technology | 뉴저지 공과대학교 | NJ | 공립 |
| 85 (공동) | University of Delaware | 델라웨어대학교 | DE | 공립 |
| 85 (공동) | Southern Methodist University | 서던메소디스트대학교 | TX | 사립 |
| 85 (공동) | Fordham University | 포덤대학교 | NY | 사립 |
| 85 (공동) | University at Buffalo—SUNY | 뉴욕주립대학교 버펄로 | NY | 공립 |
| 90 (공동) | Gonzaga University | 곤자가대학교 | WA | 사립 |
| 90 (공동) | Yeshiva University | 예시바대학교 | NY | 사립 |
| 90 (공동) | Marquette University | 마케트대학교 | WI | 사립 |
| 90 (공동) | Baylor University | 베일러대학교 | TX | 사립 |
| 90 (공동) | Texas Christian University | 텍사스 크리스천대학교 | TX | 사립 |
| 95 (공동) | University of Illinois—Chicago | 일리노이대학교 시카고 | IL | 공립 |
| 95 (공동) | University of Missouri | 미주리대학교 | MO | 공립 |
| 95 (공동) | Rochester Institute of Technology | 로체스터 공과대학교 | NY | 사립 |
| 95 (공동) | Rutgers University—Camden | 럿거스대학교 캠던 | NJ | 공립 |
| 95 (공동) | American University | 아메리칸대학교 | DC | 사립 |
| 100 (공동) | Auburn University | 오번대학교 | AL | 공립 |
| 100 (공동) | Chapman University | 채프먼대학교 | CA | 사립 |
| 100 (공동) | Creighton University | 크레이턴대학교 | NE | 사립 |
| 100 (공동) | Elon University | 일론대학교 | NC | 사립 |
| 100 (공동) | Florida International University | 플로리다 국제대학교 | FL | 공립 |
| 100 (공동) | Saint Louis University | 세인트루이스대학교 | MO | 사립 |
| 100 (공동) | University of Iowa | 아이오와대학교 | IA | 공립 |
| 100 (공동) | University of South Florida | 사우스플로리다대학교 | FL | 공립 |
| 100 (공동) | University of San Diego | 샌디에이고대학교 | CA | 사립 |

## Sources
- https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
- https://www.collegekickstart.com/blog/item/u-s-news-world-report-posts-2027-college-rankings
- https://www.aralia.com/helpful-information/u-s-news-rankings-2027-analysis/
- https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-claims-no-1-spot-in-us-news-2027-best-colleges-rankings-302885278.html
- https://www.talkedu.com.tw/latest-overseas-trends/2932
- https://www.rit.edu/news/rit-named-top-100-national-university-fourth-year-row-us-news-best-colleges-ranking
- https://www.rutgers.edu/news/rutgers-achieves-highest-us-news-rankings
- https://www.fox5dc.com/news/universities-dc-virginia-maryland-rank-among-top-100-us-report
